Функциональные аналоги продукции PSM-HYDRAULICS® ОАО"Пневмостроймашина"
Аналоги продукции ОАО"Пневмостроймашина"
PSM-HYDRAULICS® Россия | Bosch Rexroth Германия | Samhydraulik Италия | Parker США | Sauer Германия |
Нерегулируемые насосы и гидромоторы с наклонным блоком | ||||
310.12 | A2F12 | H1C12 | F11-14 | - |
310.2.28 | A2F28 | H1C30 | F12-30 | - |
310.3.56 | A2F55 | H1C55 | F12-60 | - |
310.3.80 | A2F80 | H1C75 | F12-80 | - |
310.3.112 | A2F107 | H1C108 | F12-112 | - |
310.3.160 | A2F160 | H1C160 | F11-150 | - |
310.3.250 | A2F250 | - | F11-250 | - |
410.0.56 | A2FM56 | - | - | - |
410.0.107 | A2FM107 | - | - | - |
411.0.56 | A2FO56 | - | - | - |
411.0.107 | A2FO107 | - | - | - |
Регулируемые насосы с наклонным блоком | ||||
313.3.55 (56) | A7V5 | H1V55 | - | - |
313.3.80 | A7V0 | H1V75 | - | - |
313.3.107 (112) | A7V107 | H1V108 | - | - |
313.3.160 | A7V160 | H1V160 | - | - |
313.3.250 | A7V250 | - | - | - |
Регулируемые гидромоторы с наклонным блоком | ||||
303.2.28 | A6V28 | - | - | - |
303.3.56 | A6V55 | H2V55 | V12-60 | 51D60 |
303.3.80 | A6V80 | H2V75 | V12-80 | 51D80 |
303.3.112 | A6V107 | H2V108 | V14-110 | 51D110 |
303.3.160 | A6V160 | H2V160 | V14-160 | 51D160 |
303.3.107 | A6VM107 | - | - | - |
Насосные агрегаты | ||||
333.3.55 | A8VO55 | - | - | - |
323…112 | A8VO107 | HDV108 | - | - |
333…112 | A8VO107 | HDV108 | - | - |
Гидронасосы с наклонной шайбой | ||||
416.0.90…Y2…P… | A4VTG90…HW | - | - | SPV23 |
416.0.90…Y3…P… | A4VG90…HW | - | - | - |
416.0.90…Y2…HD… | A4VG90…DG | - | - | - |
416.0.90…Y3…HD... | - | - | - | - |
416.0.28 | A4VG28 | - | - | - |
416.0.71 | A4VG71 | - | - | SPV22 |
416.0.125 | A4VG125 | - | - |
Еще новости на эту тему: | |
Полные аналоги 410 серии ОАО"Пневмостроймашина" |