Продажа насосных станций и агрегатов
Насосная станция УНА 1000, 4000, 7000, 8000, 9000, 10000, 15000, 18000, 20000 (Универсальный Насосный Агрегат) заменяет сдвоенный насос или раздаточный редуктор на экскаваторах. Заменяя старую насосную станцию экскаватора на усовершенствованный вы повышаете эффективность работы вашего экскаватора. Патрубки и места крепления агрегата сделаны так, что для замены старого сдвоенного насоса экскаватора потребуется минимум усилий, что сокращает время простоя техники на ремонте.
Назначение:
силовые гидроприводы стационарных и мобильных машин.
Особенности:
-торсионное и шлицевое исполнение приводного вала со внутренними и внешними шлицами;
-различные варианты корпуса редуктора.
-состоят из редуктора и установленных на нем от двух до шести регулируемых или нерегулируемых гидронасосов или гидромоторов.
Аналоги серии A8VO Bosсh Rexroth.
Модельный ряд агрегатов
Назначение:
силовые гидроприводы стационарных и мобильных машин.
Особенности:
-торсионное и шлицевое исполнение приводного вала со внутренними и внешними шлицами;
-различные варианты корпуса редуктора.
-состоят из редуктора и установленных на нем от двух до шести регулируемых или нерегулируемых гидронасосов или гидромоторов.
Аналоги серии A8VO Bosсh Rexroth.
Модельный ряд агрегатов
№ п/п | Обозначение агрегата | Состав | |
шт. | Обозначение насоса | ||
1 | 233.1.28.100.110 | 2 1 | 310.2.28.09.05 210.12.03.00 |
2 | 233.2.28.110.110 | 2 1 | 310.2.28.09.05 210.12.03.00 |
3 | 323.1.55.070.20 | 1 1 | 313.3.55.557.403 310.12.03.00 |
4 | 323.3.55.100.22 | 2 | 313.3.55.500.4А |
5 | 323.4.55.130.20 | 1 1 | 313.3.55.557.403 310.12.03.00 |
6 | 323.5.55.130.20 | 1 1 | 313.3.55.557.403 310.12.03.00 |
7 | 323.6.55.100.22 | 2 | 313.3.55.804.4 |
8 | 323.C.55.000.22 | 2 | 313.3.55.804.4 |
9 | 333.3.55.100.220 | 2 1 | 313.3.55.557.483 310.12.03.00 |
10 | 333.4.55.100.220 | 2 1 | 313.4.55.557.483 310.12.03.00 |
11 | 333.6.55.100.220 | 2 1 | 313.4.55.557.483 310.12.03.00 |
12 | 333.7.55.100.220 | 2 1 | 313.4.55.557.483 310.12.03.00 |
13 | 333.А.55.100.220 | 2 1 | 413.0.55.L.A5.F40.V1.NH1PVC2L 310.12.03.0С |
14 | 333.Б.55.100.220 | 2 1 | 313.4.55.057.403 310.12.03.00 |
15 | 333.Е.55.100.220 | 2 1 | 313.4.55.597.4Е3 310.12.03.00 |
16 | 223.0.56.100.60 | 1 1 | 310.3.56.04.06 310.12.03.00 |
17 | 233.2.56.000.660 | 2 1 | 310.3.56.04.06 310.12.03.00 |
18 | 323.2.56.000.66 | 2 | 313.3.56.500.4 |
19 | 323.3.56.000.61 | 1 1 | 313.3.56.804.4 310.2.28.09.00 |
20 | 333.3.56.000.660 | 2 1 | 313.3.56.500.4 310.12.03.00 |
21 | 333.4.56.000.660 | 2 1 | 313.3.56.507.403 310.12.03.00 |
22 | 333.6.56.100.660 или 333.6.56.120.660 | 2 1 | 313.3.56.500.4 310.12.03.00 |
23 | 343.1.56.140.6221 | 1 2 1 | 310.3.56.04.06 313.3.55.804.4 310.2.28.09.00 |
24 | 223.1.80.120.41 | 1 1 | 310.4.80.04.06 310.2.28.09.02 |
25 | 223.2.80.320.41 | 1 1 | 310.4.80.03.06 310.2.28.09.00 |
26 | 233.1.80.100.4 | 2 1 | 310.4.80.04.06 310.12.03.00 |
27 | 333.1.80.100.4 | 2 1 | 313.4.80.500.4 310.12.03.00 |
28 | 333.2.80.100.4 | 2 1 | 313.4.80.557.403 310.12.03.00 |
29 | 333.3.107.030.880 | 2 1 | 313.3.107.502.4 310.12.03.00 |
30 | 333.4.107.130.880 | 2 1 | 313.3.107.597.403 310.12.03.00 |
31 | 333.А.107.100.880 | 2 1 | 313.3.107.597.403 310.12.03.00 |
32 | 333.В.107.180.880 | 2 1 | 313.3.107.077.4 310.12.03.00 |
33 | 333.Е.107.000.880 | 2 1 | 313.3.107.507.403 310.12.03.00 |
34 | 323.К.107.110.88 | 2 | 313.3.107.390.4 |
35 | 333.Л.107.110.880 | 2 1 | 313.3.107.552.403 310.12.03.00 |
36 | 333.М.107.100.880 | 2 1 | 313.3.107.804.4 310.12.03.00 |
37 | 333.Н.107.100.881 | 2 1 | 313.4.107.07Е.403.00 310.2.28.08.00 |
38 | 343.3.107.100.88ШШ | 2 1 | 313.3.107.557.483 ALPA-D-20 + ALPP1-D-20 (тандем НШ) |
39 | 343.4.107.100.88ШШ | 2 1 | 313.3.107.557.483 J-11/11 (тандем НШ) |
40 | 353.1.107.100.88ШШШ | 2 1 | 313.3.107.557.483 J-11/11/11 (строенный НШ) |
41 | 223.1.112.100.77 | 2 | 310.3.112.04.06 |
42 | 233.1.112.090.766 | 1 2 | 310.3.112.04.06 310.3.56.04.06 |
43 | 233.3.112.100.771 | 2 1 | 310.3.112.04.06 310.2.28.08.01 |
44 | 223.4.112.100.71 | 1 1 | 310.3.112.04.06 310.2.28.08.01 |
45 | 223.5.112.320.71 | 1 1 | 310.3.112.04.06 310.2.28.08.00 |
46 | 223.6.112.100.77 | 2 | 310.3.112.04.06 |
47 | 323.3.112.020.77 | 2 | 313.3.112.570.4 |
48 | 323.4.112.120.77 | 2 | 313.3.112.500.4 |
49 | 323.5.112.110.77 | 2 | 313.3.112.570.4 |
50 | 333.6.112.110.770 | 2 1 | 313.3.112.507.403 310.12.03.00 |
51 | 333.7.112.110.770 | 2 1 | 313.3.112.500.4 310.12.03.00 |
52 | 333.8.112.110.771 | 2 1 | 313.3.112.500.4 310.2.28.08.00 |
53 | 343.1.112.140.7721 | 2 1 1 | 313.3.112.500.4 313.3.55.804.4 310.2.28.09.00 |
54 | 353.3.112.150.77770 | 4 1 | 313.3.112.502.4 310.12.03.01 |
55 | 353.5.112.050.77780 | 3 1 1 | 313.3.112.500.4 313.3.107.370.4 310.12.03.01 |
56 | 333.9.112.100.770 | 2 1 | 313.3.112.502.4 310.12.03.00 |
57 | 333.Ж.112.180.770 | 2 1 | 313.3.112.507.403 310.12.03.00 |
58 | 333.И.112.000.770 | 2 1 | 313.3.112.500.4 310.12.03.00 |
59 | 333.Т.112.100.711 | 1 1 1 | 313.3.112.500.4 310.2.28.08.00 310.2.28.09.00 |
60 | 333.1.160.030.990 | 2 1 | 313.4.160.557.4 310.12.03.00 |
61 | 333.1.160.000.990 | 2 1 | 313.4.160.557.4 310.12.03.00 |
62 | 333.2.160.130.990 | 2 1 | 313.4.160.502.4 310.12.03.00 |
63 | 333.3.160.130.990 | 2 1 | 313.4.160.502.4 310.12.03.00 |
64 | 333.4.160.130.990 | 2 1 | 313.4.160.507.403 310.12.03.00 |
65 | 333.5.160.100.990 | 2 1 | 313.4.160.853.4 310.12.03.00 |
66 | 333.7.160.080.990 | 2 1 | 313.4.160.502.4 310.12.03.00 |
67 | 333.8.160.180.990 | 2 1 | 313.4.160.502.4 310.12.03.00 |
68 | 333.9.160.100.990 | 2 1 | 313.4.160.007.4 310.12.03.00 |
69 | 333.Б.160.180.990 | 2 1 | 313.4.160.502.4 310.12.03 |
70 | 333.В.160.080.990 | 2 1 | 313.4.160.507.403Ф 310.12.03 |
71 | 343.1.160.140.9911 | 2 2 | 313.4.160.500.4 310.2.28.09.00 |
72 | 343.2.160.140.9921 | 2 1 1 | 313.4.160.500.4 313.3.55.804.4 310.2.28.09.00 |
73 | 233.4.112.100.711 | 1 1 1 | 310.3.112.04.06 310.2.28.08.01 310.2.28.09.01 |
производитель
Пневмостроймашина
Если вас заинтересовали предложенные товары или услуги, вы можете:
Позвонить: