Продажа блоков управления
Назначение:
Дистанционное управление регулируемыми насосами, гидромоторами, золотниками распределителей и другими гидроаппаратами.
Типы:
-четырехзолотниковые (для подачи давления управления в четыре линии управления) с одной рукояткой (джойстик);
-четырехзолотниковые с двумя рукоятками;
-двухзолотниковые с одной педалью;
-двухзолотниковые с двумя педалями;
-давление редуцирования (управления) 6,5…19 бар;
-минимальные усилия на органах управления – рукоятке (педали);
-установка до пяти кнопок электроуправления на четырехзолотниковом блоке управления (с одной рукояткой).
Технические характеристики:
Дистанционное управление регулируемыми насосами, гидромоторами, золотниками распределителей и другими гидроаппаратами.
Типы:
-четырехзолотниковые (для подачи давления управления в четыре линии управления) с одной рукояткой (джойстик);
-четырехзолотниковые с двумя рукоятками;
-двухзолотниковые с одной педалью;
-двухзолотниковые с двумя педалями;
-давление редуцирования (управления) 6,5…19 бар;
-минимальные усилия на органах управления – рукоятке (педали);
-установка до пяти кнопок электроуправления на четырехзолотниковом блоке управления (с одной рукояткой).
Технические характеристики:
Наименование показателя | Значение | |||||
100BHM | 101BH | 110BFM | 111BFM | |||
Давление на входе: - номинальное - максимальное | Pвх nom Pвх max | МПа (кгс/см2) | 3 (30) 5 (50) | |||
Давление на выходе, (редуцированное), - минимальное - максимальное | Pвых min Pвых max | МПа (кгс/см2) | 0,65±0,15 (6,5±1,5) 1,9±0,2 (19±2) | |||
Давление на сливе, максимальное | Pслив max | МПа (кгс/см2) | 0,3 (3) | |||
Внутренняя герметичность (утечки при номинальном давлении), не более: - из рабочего отвода (по каждому золотнику) - из каждого дополнительного отвода У, У1, У2 | см3/мин | 20 | 2020 | 20 | ||
Усилие на конце рукоятки или педали, - при управлении одним золотником (αmax=28º), не более | Н (кгс) | 32 (3,2) | - | - | - | |
- при управлении двумя золотниками (αmax=32º), не более | 45 (4,5) | - | - | - | ||
- вариант без фиксации рукоятки, ±10% | - | 13 (1,3) | - | - | ||
- вариант с фиксацией рукоятки, ±10% | - | 20 (2,0) | - | - | ||
- при выдвинутых толкателях, не менее | - | - | 23 (2,3) | 14 (1,4) | ||
- при отклонении педали на (αmax=12º), не менее | - | - | 50 (5,0) | 35 (3,5) | ||
Напряжение постоянное | U | В | 0,1…36 | - | - | - |
Ток постоянный при активной нагрузке | I | А | 0,0002...4 | - | - | - |
Масса, ±5% | m | кг | 3,2 | 4,2 | 2,5 | 3,1 |
Для исполнений -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 | 3,5 3,5 3,2 3,5 3,5 3,2 3,5 3,5 3,5 3,5 3,2 | 4,2 - - - - - - - - - - | 2,5 2,7 2,7 3,0 3,0 3,2 3,2 3,0 3,0 3,2 3,2 | 3,3 - - - - - - - - - - |
производитель
Пневмостроймашина
Если вас заинтересовали предложенные товары или услуги, вы можете:
Позвонить: